الوقت | الرحلة | جهة القدوم | الحالة |
---|---|---|---|
15:22 | RJ3301 | Amman | Landed |
15:22 | GF972 | Amman | Landed |
15:51 | GF172 | Jeddah | Landed |
16:01 | WY664 | Muscat | Landed |
16:35 | GF155 | Manila | Delayed |
16:35 | PR155 | Manila | Delayed |
16:40 | EK839 | Dubai | Delayed |
الوقت | الرحلة | الوجهة | الحالة |
---|---|---|---|
15:58 | SV527 | Jeddah | Departed |
16:00 | GF508 | Dubai | Departed |
16:25 | GF544 | Abu Dhabi | Last Call |
16:25 | GF215 | Kuwait | Last Call |
16:45 | GF526 | Doha | Last Call |
16:45 | EY376 | Abu Dhabi | Last Call |
17:15 | GF079 | Cairo | Boarding |
مطار البحرين الدولي يعمل كالعادة ولا يوجد أي تعطيل
الخريطة التفاعلية تساعدك على ايجاد موقع المحلات، الخدمات وغيرها في المطار